sportsregions

VAL DE SEINE BASKET - CLAMART BC

2ème journée / Contre CLAMART

Le samedi 28 oct. 2023 de 20h30 à 22h15
Lieu : 10 rue de Wolfenbuttel 92310 Sèvres


Le samedi 28 oct. 2023

10 rue de Wolfenbuttel 92310 Sèvres - de 20h30 à 22h15

2ème journée / Contre CLAMART

Compte-rendu

Une partie sérieuse malgré une absence criante de repli défensif. Malgré tout nos crocos ont imposé leur jeu face à des adversaires qui n'ont jamais baissé les bras. Cette victoire conduit notre équipe à prendre place sur le podium du championnat.

 

Classement officiel de la FFBB
  Equipe Pts Rencontres I B Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E D
1 EN - CTC SEINE OUEST BASKET 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   302 226 76
2 SURESNES BASKET CLUB 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0   292 233 59
3 VAL DE SEINE BASKET 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0   309 255 54
4 ASNIERES BASKETBALL 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0   283 235 48
5 RUEIL ATHLETIC CLUB 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0   242 241 1
6 AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0   298 251 47
7 BASKET CLUB PLESSIS ROBINSON 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0   236 237 -1
8 ANTONY BASKET 5 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0   178 174 4
9 STADE MULTISPORTS MONTROUGE 5 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0   203 210 -7
10 CLAMART BASKET CLUB 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0   223 297 -74
11 CLICHY BASKET ACADEMY 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0   205 303 -98
12 ABEILLE RUEIL MALMAISON 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0   181 290 -109

VAL DE SEINE BASKET - CLAMART BC

En match en retard ce soir, nos seniors masculins 3 reçoivent Clamart, actuellement dernier du championnat. Pour autant, il faudra prendre cette équipe au sérieux car ses défaites sont souvent courtes et elle souhaite probablement débloquer son compteur de victoires. Ce serait bien que ce ne soit pas aux Postillons !

En revanche une victoire des crocos ramènerait l'équipe dans le top 4.

 

Arbitres : Martin Barberousse - Babacar Sow

 

Classement officiel de la FFBB
  Equipe Pts Rencontres I B Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E D
1 EN - CTC SEINE OUEST BASKET 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   302 226 76
2 SURESNES BASKET CLUB 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0   292 233 59
3 ASNIERES BASKETBALL 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0   283 235 48
4 RUEIL ATHLETIC CLUB 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0   242 241 1
5 AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0   298 251 47
6 BASKET CLUB PLESSIS ROBINSON 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0   236 237 -1
7 VAL DE SEINE BASKET 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0   225 187 38
8 ANTONY BASKET 5 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0   178 174 4
9 STADE MULTISPORTS MONTROUGE 5 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0   203 210 -7
10 CLICHY BASKET ACADEMY 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0   205 303 -98
11 ABEILLE RUEIL MALMAISON 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0   181 290 -109
12 CLAMART BASKET CLUB 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0   155 213 -58

Partager sur

commenter Calendrier

Résultats individuels

  • Benjamin Francoise Benjamin Francoise 7
  • Gbadebo Adechian Gbadebo Adechian 11
  • Hayadi Abdallah Hayadi Abdallah 13
  • Jean-baptiste Malé Jean-baptiste Malé 13
  • Kevin Gigante Kevin Gigante 1
  • Racim Merzouki Racim Merzouki 16
  • Ritchy Mongumu Ritchy Mongumu 2
  • Theo Schirlin Theo Schirlin 19
  • William Lambert-pincre William Lambert-pincre 2

Participants

Benjamin Francoise
Benjamin Francoise
Edgar Tavares Sanches
Edgar Tavares Sanches
Gbadebo Adechian
Gbadebo Adechian
Hayadi Abdallah
Hayadi Abdallah
Jean-baptiste Malé
Jean-baptiste Malé
Kevin Gigante
Kevin Gigante
Racim Merzouki
Racim Merzouki
Ritchy Mongumu
Ritchy Mongumu
Theo Schirlin
Theo Schirlin
William Lambert-pincre
William Lambert-pincre
Publié le

Commentez l’évènement

Envie de participer ?