sportsregions
Envie de participer ?

07

oct. 2023

CALAIS BASKET - VAL DE SEINE BASKET

Publié il y a 9 mois

CALAIS BASKET - VAL DE SEINE BASKET

Le samedi 07 oct. 2023, de 20h à 22h, à l'extérieur
Lieu : Quai de la Moselle 62100 Calais

Une confirmation serait la bienvenue !

Nos crocos ont débloqué leur compteur la semaine dernière et ce serait formidable de pouvoir enchaîner sur un deuxième succès consécutif. L'équipe de Calais reste un groupe très solide composé pour jouer les premiers rôles et vient d'ailleurs de battre un des favoris de la poule, Levallois, la semaine dernière. Surtout articulée autour de son 5 majeur nos garçons devront faire en sorte d'ouvrir le banc adverse pour éviter à Franck Tchoubaye et Moise Diame de faire leur numéro. Et si ils parviennent à mettre un peu de pression sur le meneur Ait Alia, la victoire est possible.

Tous derruère les crocos !

 

Les rencontres de la 5ème journée

RONCQ U S BREST MÉTROPOLE BASKET
WASQUEHAL FLASH B RENNES POLE ASSOCIATION
CALAIS BASKET VAL DE SEINE BASKET
PAYS DE FOUGERES BASKET LAVAL US
CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS TOURCOING S M
VANVES GPSO BASKET OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE BASKET
LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET CERGY-PONTOISE BB

 

Classement officiel de la FFBB
  Equipe Pts Rencontres I B Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E D
1 PAYS DE FOUGERES BASKET 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   321 256 65
2 LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0   339 269 70
3 CERGY-PONTOISE BB 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0   347 297 50
4 CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0   258 247 11
5 CALAIS BASKET 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0   317 318 -1
6 LAVAL US 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0   308 319 -11
7 RONCQ U S 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0   290 307 -17
8 VANVES GPSO BASKET 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0   291 313 -22
9 TOURCOING S M 5 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0   323 336 -13
10 VAL DE SEINE BASKET 5 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0   304 331 -27
11 RENNES POLE ASSOCIATION 5 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0   280 318 -38
12 BREST MÉTROPOLE BASKET 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0   219 210 9
13 OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE BASKET 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0   225 267 -42
14 WASQUEHAL FLASH B 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0   186 220 -34

Résultat

CALAIS BASKET
72
71
SENIORS MASCULINS 1
RONCQ U S BREST MÉTROPOLE BASKET 97 - 61
WASQUEHAL FLASH B RENNES POLE ASSOCIATION 89 - 64
CALAIS BASKET VAL DE SEINE BASKET 72 - 71
PAYS DE FOUGERES BASKET LAVAL US 85 - 63
CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS TOURCOING S M 73 - 75
VANVES GPSO BASKET OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE BASKET 103 - 94
LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET CERGY-PONTOISE BB 107 - 85

 

 

 

 

Classement officiel de la FFBB
  Equipe Pts Rencontres I B Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E D
1 PAYS DE FOUGERES BASKET 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   406 319 87
2 LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET 9 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0   446 354 92
3 CERGY-PONTOISE BB 8 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0   432 404 28
4 RONCQ U S 8 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0   387 368 19
5 CALAIS BASKET 8 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0   389 389 0
6 VANVES GPSO BASKET 8 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0   394 407 -13
7 CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0   331 322 9
8 TOURCOING S M 7 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0   398 409 -11
9 LAVAL US 7 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0   371 404 -33
10 VAL DE SEINE BASKET 6 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0   375 403 -28
11 RENNES POLE ASSOCIATION 6 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0   344 407 -63
12 WASQUEHAL FLASH B 5 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0   275 284 -9
13 BREST MÉTROPOLE BASKET 5 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0   280 307 -27
14 OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE BASKET 5 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0   319 370 -51
Alexandre Dogbe - 7
Benjamin Merabli - 4
Erwan Andre - 9
Evariste Shonganya Tolembo - 13
Isaiah Earl Milan - 9
Jean Dieudonné Biog - 6
Nathan Jeanne - 6
Rabbi Gabriel Kosi Kidi - 14
Wilan Lambletin - 3

Commentez l’évènement