Envie de participer ?

18

mars 2023

ESPERANCE BOURG LA REINE - VAL DE SEINE BASKET

Publié il y a 1 an

ESPERANCE BOURG LA REINE - VAL DE SEINE BASKET

Le samedi 18 mars 2023, de 20h30 à 22h30, à l'extérieur
Lieu : Halle des Sports - 8 avenue de Montrouge 92340 Bourg la Reine

 

Date Heure Domicile Visiteur
102205 18/03/2023 20:00 IE - CTC CENTRE ESSONNE PARIS BASKET CENTRE 3
102206 19/03/2023 15:30 AS BON CONSEIL US MARLY LE ROI
102207 18/03/2023 20:30 ESPERANCE DE BOURG LA REINE VAL DE SEINE BASKET
102208 18/03/2023 20:30 AS SPORTIVE PIERREFITTE BASKET CERGY-PONTOISE BB
102209 18/03/2023 21:00 AUBERVILLIERS AVENIR BASKET BALL IE - CTC UNION ELITE
102210 18/03/2023 20:30 LES MUREAUX BC VILLIERS LE BEL BASKET (VLB B)

 

Classement officiel de la FFBB
  Equipe Pts Rencontres I Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E D
1 AS BON CONSEIL 31 17 14 3 0 0 0 0 0 0 0   1276 1122 154
2 CERGY-PONTOISE BB 29 16 13 3 0 0 0 0 0 0 0   1168 1024 144
3 IE - CTC UNION ELITE 29 17 12 5 0 0 0 0 0 0 0   1286 1182 104
4 US MARLY LE ROI 27 17 10 7 0 0 0 0 0 0 0   1015 1026 -11
5 VAL DE SEINE BASKET 27 17 10 7 0 0 0 0 0 0 0   1215 1218 -3
6 VILLIERS LE BEL BASKET (VLB B) 24 17 7 10 0 0 0 0 0 0 0   1194 1234 -40
7 PARIS BASKET CENTRE 3 24 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0   1194 1129 65
8 AS SPORTIVE PIERREFITTE BASKET 24 17 7 10 0 0 0 0 0 0 0   1176 1175 1
9 ESPERANCE DE BOURG LA REINE 23 16 7 9 0 0 0 0 0 0 0   1052 1041 11
10 AUBERVILLIERS AVENIR BASKET BALL 22 16 6 10 0 0 0 0 0 0 0   1124 1103 21
11 IE - CTC CENTRE ESSONNE 21 17 5 11 0 0 1 0 0 0 0   1091 1173 -82
12 LES MUREAUX BC 18 17 1 16 0 0 0 0 0 0 0   838 1202 -364

 


Résultat

ESPERANCE BOURG LA REINE
89
74
SENIORS M2

En effectif très réduit et sans joueur intérieur, la rencontre a duré un 1/4 temps de trop pour nos crocos.

Résulttats de la 18ème journée

Domicile Visiteur Résultat
IE - CTC CENTRE ESSONNE PARIS BASKET CENTRE 3 72 - 68
AS BON CONSEIL US MARLY LE ROI 67 - 65
ESPERANCE DE BOURG LA REINE VAL DE SEINE BASKET 89 - 74
AS SPORTIVE PIERREFITTE BASKET CERGY-PONTOISE BB 75 - 73
AUBERVILLIERS AVENIR BASKET BALL IE - CTC UNION ELITE 85 - 63
LES MUREAUX BC VILLIERS LE BEL BASKET (VLB B) 69 - 64

 

Classement officiel de la FFBB
  Equipe Pts Rencontres I Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E D
1 AS BON CONSEIL 33 18 15 3 0 0 0 0 0 0 0   1343 1187 156
2 CERGY-PONTOISE BB 30 17 13 4 0 0 0 0 0 0 0   1241 1099 142
3 IE - CTC UNION ELITE 30 18 12 6 0 0 0 0 0 0 0   1349 1267 82
4 US MARLY LE ROI 28 18 10 8 0 0 0 0 0 0 0   1080 1093 -13
5 VAL DE SEINE BASKET 28 18 10 8 0 0 0 0 0 0 0   1289 1307 -18
6 AS SPORTIVE PIERREFITTE BASKET 26 18 8 10 0 0 0 0 0 0 0   1251 1248 3
7 VILLIERS LE BEL BASKET (VLB B) 25 18 7 11 0 0 0 0 0 0 0   1258 1303 -45
8 ESPERANCE DE BOURG LA REINE 25 17 8 9 0 0 0 0 0 0 0   1141 1115 26
9 PARIS BASKET CENTRE 3 25 17 8 9 0 0 0 0 0 0 0   1262 1201 61
10 AUBERVILLIERS AVENIR BASKET BALL 24 17 7 10 0 0 0 0 0 0 0   1209 1166 43
11 IE - CTC CENTRE ESSONNE 23 18 6 11 0 0 1 0 0 0 0   1163 1241 -78
12 LES MUREAUX BC 20 18 2 16 0 0 0 0 0 0 0   907 1266 -359

 

Alfousseny Soumare - 19
Allan Lacaze - 4
Daynis Duranty - 18
Hatim Rtimy - 18
Jamal Ben Abbou - 15

Commentez l’évènement