Envie de participer ?

25

févr. 2023

VAL DE SEINE BASKET - POISSY BASKET ASSOCIATION

Publié il y a 1 an

VAL DE SEINE BASKET - POISSY BASKET ASSOCIATION

Le samedi 25 févr. 2023, de 20h à 22h
Lieu : Postillons - 10 rue Wolfenbuttel 92310 Sèvres

Les crocos se sont relancés il y a 15 jours à Wasquehal et affrontent ce soir le co-leader de la poule, Poissy.

On se souvient que nos bleus ciel se sont imposés face à cette même équipe en Coupe de France au mois d'Octobre et qu'ils sont donc capables de le faire. D'autant que les yvelinnois ne sont pas rayonnants en déplacement en ce moment, ils ne sont imposés que de 4 petits points au Mans lors de leur dernière sortie en pratiquant un basket loin de celui qui était le leur en début de saison.

Malgré tout, les adversaires du jour ne sont pas premiers par hasard. Avec un Sébastien Michineau à la baguette, Antonin Cnardon et Loick Mendes au violon, Steve Moundou-Missi et Mario Tonji à la contrebasse, l'ochestres ne produit pas beaucoup de fausses notes depuis le début de saison.

Nos crocos devraient récupérer un effectif complet pour l'occasion et pourrons compter sur un public des Postillons tout acquis à leur cause comme d'habitude malgré les vacances.

Les groupes probables :

VAL DE SEINE BASKET

POISSY BASKET ASSOCIATION

Prénom Nom Age Taille Prénom Nom Age Taille
1 Mouhammad FAYE 37 207 0 Léo RICARD 22 194
5 Ludwig KLOCK 25 182 3 Matej PERICA 21 192
6 Nikola STOJILJKOVIC 31 205 4 Etienne ROUYRE 21 180
13 Yaya DIABY 23 197 5 Antonin CHARDON 32 193
11 Erwan ANDRE 33 201 6 Sébastien MICHINEAU 32 180
22 Camille-Aurélien BALTAZE 26 190 11 Kevin CLOSSON 31 194
24 Yannis THALGOTT 24 191 14 Edmond Steve MONDOU MISSI 31 201
87 Mantcha TRAORE 43 205 19 Milos PAJOVIC 29 204
94 Adams SALAHOU 26 196 21 Loick MENDES 32 197
99 Ghislain-Landry BILONG-NYOUNG 23 194 27 Lenny CARONIQUE 19 194
22 Willan LAMBLETIN 20 192 47 Mario TONJI 34 205
24 Corentin PASTRES 23 192          
Coach : Sylvain FROIDEFOND Coach : Gautier DUVAL
Assistant : Julien LETOURNEUR Assistant : P BEAUBOIS

 

Arbitre 1 : DUBOIS Jérémy (Ligue Franche Comté)
Arbitre 2 : DIAZ Jean Philippe (Ligue Ile de France)
Marqueur : STEPANOVIC Marco (Ligue Ile de France)
Chronometreur : GABON Laurie (Ligue Ile de France)
Chronométreur tirs : DERROUET Delphine (Ligue Ile de France)

 

Les rencontres de la 18ème journée

CALAIS LE MANS 72 66
BIHOREL VANVES    
FOUGERES GRAVENCHON    
WASQUEHAL LAVAL    
VAL DE SEINE BASKET POISSY    
LEVALLOIS RENNES    
TLURCOING RENNES    

 

 
Classement officiel de la FFBB
  Equipe Pts Rencontres I B Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E D
1 PAYS DE FOUGERES BASKET 31 17 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0   1321 1190 131
2 POISSY BASKET ASSOCIATION - 1 31 17 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0   1275 1035 240
3 LAVAL US - 1 29 17 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0   1287 1204 83
4 CALAIS BASKET 29 18 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0   1321 1240 81
5 TOURCOING S M - 1 27 17 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0   1265 1219 46
6 RENNES POLE ASSOCIATION 27 17 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0   1298 1327 -29
7 BASKET CLUB LIEVINOIS - 1 26 17 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0   1230 1216 14
8 LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET - 1 26 17 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0   1239 1225 14
9 WASQUEHAL FLASH B 24 17 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0   1208 1286 -78
10 VANVES GPSO BASKET - 1 24 17 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0   1169 1170 -1
11 VAL DE SEINE BASKET - 1 23 17 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0   1227 1281 -54
12 CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 1 22 17 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0   1183 1339 -156
13 LE MANS JALT - 1 22 18 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0   1307 1534 -127
14 GCO BIHOREL - 1 20 17 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0   1156 1320 -164

Résultat

Seniors masculins 1
73
93
POISSY BASKET ASSOCIATION

Nos crocos auront tenu un 1/4 temps face au leader. La deuxième période fut un calvaire avec des tirs primés qui tombaient de partout et notamment des mains d'un Sébastien Michineau en fusion. Repoussés à 20 longueurs à la pause, nos bleus ciel ne pouvaient que constater les dégâts.

Mais ils n'ont rien lâché et ont fait jeu égal avec leurs visiteurs pendant la 2ème partie de la rencontre en stabilisant l'écart. La semaine prochaine, à Vanves, il fudra aborder a rencontre avec le même état d'esprit.

seg?add=4863556&t=2

Classement officiel de la FFBB
  Equipe Pts Rencontres I B Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E D
1 PAYS DE FOUGERES BASKET 33 18 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0   1398 1254 144
2 POISSY BASKET ASSOCIATION 33 18 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0   1368 1108 260
3 LAVAL US 30 18 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0   1371 1282 89
4 CALAIS BASKET 29 18 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0   1321 1240 81
5 LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET 28 18 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0   1349 1289 60
6 RENNES POLE ASSOCIATION 28 18 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0   1362 1437 -75
7 TOURCOING S M 27 17 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0   1265 1219 46
8 BASKET CLUB LIEVINOIS 26 17 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0   1230 1216 14
9 VANVES GPSO BASKET 26 18 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0   1255 1245 10
10 WASQUEHAL FLASH B 25 18 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0   1286 1370 -84
11 VAL DE SEINE BASKET 24 18 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0   1300 1374 -74
12 CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS 23 18 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0   1247 1416 -169
13 LE MANS JALT 22 18 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0   1407 1534 -127
14 GCO BIHOREL 21 18 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0   1231 1406 -175

 

 

 

Camille Aurélien Baltaze - 6
Erwan Andre - 5
Ghislain Landry Bilong Nyoung - 16
Mantcha Traore - 15
Nikola Stojiljkovic - 21
Yannis Thalgott - 3
Yaya Diaby - 7

Commentez l’évènement